【茨城県】生ごみ処理機助成金がある市町村 コピー コピー
【茨城県】生ごみ処理機助成金がある市町村
市町村 | 助成率 | 助成金金額 (円) |
---|
水戸市 | 1/2 | 20,000 |
日立市 | 1/2 | 20,000 |
土浦市 | 1/2 | 20,000 |
古河市 | 1/2 | 20,000 |
結城市 | 1/2 | 20,000 |
下妻市 | 1/3 | 20,000 |
常総市 | 1/2 | 20,000 |
常陸太田市 | 1/2 | 20,000 |
高萩市 | 1/2 | 15,000 |
北茨城市 | 1/2 | 20,000 |
笠間市 | 1/2 | 20,000 |
取手市 | 1/2 | 20,000 |
牛久市 | 1/2 | 20,000 |
つくば市 | 1/2 | 20,000 |
ひたちなか市 | 1/2 | 20,000 |
鹿嶋市 | 1/2 | 20,000 |
潮来市 | 1/2 | 30,000 |
那珂市 | 1/3 | 30,000 |
筑西市 | 1/2 | 20,000 |
坂東市 | 1/2 | 20,000 |
稲敷市 | 1/2 | 30,000 |
かすみがうら市 | 3/4 | 20,000 |
神栖市 | 1/2 | 30,000 |
行方市 | 1/2 | 20,000 |
鉾田市 | 1/2 | 20,000 |
つくばみらい市 | 1/2 | 20,000 |
小美玉市 | 1/2 | 20,000 |
茨城町 | 1/2 | 15,000 |
大洗町 | 1/2 | 20,000 |
城里町 | 1/2 | 30,000 |
東海村 | 1/2 | 30,000 |
大子町 | 1/2 | 20,000 |
美浦村 | 1/2 | 20,000 |
阿見町 | 1/3 | 20,000 |
河内町 | 1/2 | 30,000 |
八千代町 | 1/2 | 20,000 |
2024年4月の情報をもとにしています。