【千葉県】生ごみ処理機助成金がある市町村 コピー コピー
【千葉県】生ごみ処理機助成金がある市町村
市町村 | 助成率 | 助成金金額 (円) |
---|
千葉市 | 1/2 | 35,000 |
船橋市 | 1/3 | 10,000 |
木更津市 | 1/2 | 25,000 |
松戸市 | 1/3 | 20,000 |
野田市 | 1/2 | 30,000 |
茂原市 | 1/2 | 18,000 |
成田市 | 1/2 | 50,000 |
佐倉市 | 1/4 | 10,000 |
東金市 | 1/2 | 20,000 |
勝浦市 | 1/2 | 30,000 |
市原市 | 1/3 | 20,000 |
流山市 | 1/2 | 30,000 |
八千代市 | 3/5 | 20,000 |
我孫子市 | 2/3 | 5,000 |
鎌ヶ谷市 | 1/3 | 20,000 |
君津市 | 1/2 | 20,000 |
袖ケ浦市 | 1/2 | 25,000 |
八街市 | 1/2 | 20,000 |
印西市 | 1/2 | 40,000 |
白井市 | 1/2 | 30,000 |
富里市 | 1/2 | 25,000 |
南房総市 | 4/5 | 100,000 |
匝瑳市 | 1/3 | 20,000 |
香取市 | 1/2 | 20,000 |
山武市 | 1/2 | 20,000 |
いすみ市 | 1/2 | 20,000 |
酒々井町 | 1/2 | 20,000 |
栄町 | 2/3 | 40,000 |
神崎町 | 1/2 | 25,000 |
多古町 | 1/2 | 25,000 |
東庄町 | 1/2 | 30,000 |
大網白里町 | 1/2 | 20,000 |
九十九里町 | 1/2 | 10,000 |
芝山町 | 1/2 | 20,000 |
長生村 | 1/2 | 30,000 |
白子町 | 1/2 | 20,000 |
長南町 | 1/2 | 15,000 |
大多喜町 | 1/2 | 25,000 |
御宿町 | 1/2 | 30,000 |
鋸南町 | 1/2 | 20,000 |
2024年4月の情報をもとにしています。